Daten & Fakten
Besondere Lage und Struktur | Die Lage zwischen Unstrut und Mühlgraben macht den Dingelstädter „Plan“ zu einem ganz besonderen Platz. Der Mühlgraben durchquert den „Plan“ teils offen, teils geschlossen unterirdisch. An seinem nördlichen Rand entstanden neben der Mühle mehrere Gerbereien, in denen durch Türen im Kellergeschoss ein direktes Betreten des Mühlgrabens möglich war. Südlich wird der „Plan“ durch die Unstrut und ihrem breiten Flussbett begrenzt. Im östlichen Bereich der Platzfläche fließen beide zusammen und geben dem „Plan“ einen „Inselcharakter“. |
Zielstellung | Anlass der Sanierungsarbeiten waren der schlechte Zustand des „Plan“ und der Wunsch nach einer Aufwertung des öffentlichen Freiraumes. Der „Plan“ wird seiner historischen Bedeutung nun wieder gerecht und stellt als Teil des Unstrutradweges ein Aushängeschild der Stadt Dingelstädt, sowie einen attraktiven innerstädtischen Wohnstandort dar. |
Bauliche Umsetzung | Der Mühlgraben wurde mit der Umgestaltung verstärkt in den Fokus von Anwohnern und Besuchern gerückt. So wurde er entsprechend des historischen Aussehens in zusätzlichen Bereichen wieder geöffnet. Nach historischem Vorbild wurde ebenfalls ein Wasserrad (wieder-)errichtet, welches seit Jahrzehnten nicht mehr vorhanden war. Zentrales Element war außerdem der grundhafte Ausbau und die oberflächenmäßige Sanierung des Gesamtbereiches. Bei der Erneuerung der Oberflächen, des Beleuchtungssystems und anderer gestalterischer Elemente wurde an bisherige Umgestaltungen in der Dingelstädter Altstadt angeschlossen. |
Gewässersanierungen | Im Zuge der Gesamtmaßnahme wurde der Mühlgraben umfassend saniert. Auch die Sanierung der Unstrutmauern wurde entsprechend dem Bestand vorgenommen. Das Brückenbauwerk über die Unstrut im östlichen Bereich wurde als Stahlbrücke erneuert und trägt ebenso zur gestalterischen Verbesserung und Aufwertung bei. Naturschutzrechtliche Belange wurden u. a. unterstützt, indem in die zu sanierenden Unstrutmauern Nisthöhlen als Bruthilfe für gewässernahe Vogelpopulationen eingebaut wurden. |
Finanzierung | Viele Hürden mussten genommen werden, bis die Umsetzung im Rahmen einer ELER-Maßnahme (Europäischer Landwirtschaftsfonds für die Entwicklung des ländlichen Raumes) feststand. Eine Co-Finanzierung erfolgte aus den Mitteln der Städtebauförderung. Die gesamte Umbaumaßnahme wies ein Kostenvolumen von ca. 1,76 Millionen Euro auf. Diese Summe deutet in Anbetracht des Umfangs der umgesetzten Maßnahmen auf eine hohe Effizienz bei Mitteleinsatz und Umsetzung hin. |
Steuerung durch NH ProjektStadt | Neben der kaufmännischen Betreuung übernahm die NH ProjektStadt die Steuerung des Gesamtprozesses mit zahlreichen Gewerken und übernahm selbst die Objektplanung gewichtiger Teile des Vorhabens. Vor allem die Verbindung der Gewässersanierung und der umfassenden Neugestaltung und Aufwertung der Platzfläche stellt eine Besonderheit des erfolgreich umgesetzten Projektes dar. |
Projektblatt
Kleinstädtisches waterfront developement
Entwickeln eines anspruchsvollen Planungskonzeptes mit Gewässerbezug